Уважаемые кваритросъемщики!
Подробную информацию по показаниям общедомовых приборов учета вы можете посмотреть на
предоставленных в таблице ниже отчетах.
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Отчёт расхода холодной воды в МКД по общедомовому прибору учёта |
|||||||||||
| в 2010 году. | |||||||||||
| в 2011 году. | |||||||||||
| в 2012 году. | |||||||||||
| в 2013 году. | |||||||||||
| в 2014 году. | |||||||||||
| в 2015 году. | |||||||||||
| в 2016 году. | |||||||||||
| в 2017 году. | |||||||||||
| в 2018 году. | |||||||||||
| в 2019 году. | |||||||||||
| в 2020 году | |||||||||||
| в 2021 году | |||||||||||
| в 2022 году | |||||||||||
| в 2023 году | |||||||||||
| в 2024 году | |||||||||||
| в 2025 году |

Версия для слабовидящих
